面对当前的疫情困境,南陵县滞销农产品急需社会各界人士能够伸出援手,共度难关!
附:产品清单
序号 | 县、镇、村 | 农户姓名 | 联系方式 | 农产品名称 | 数量(斤) | 价格(X元/斤) | 备注 |
1 | 南陵县家发镇滨玉村 | 章学祥 | 13855312820 | 鸭蛋 | 700-800只 | 1元一个,买的多9毛一个 | |
2 | 南陵县三里镇牌楼村 | 朱天云 | 15155370879 | 土鸡 | 35只(3-4斤/只) | 40元/斤 | |
3 | 南陵县三里镇西岭村 | 许全付 | 17718240835 | 土鸡 | 1000只(2-3斤/只) | 35元/斤 | |
4 | 南陵县工山镇桃园村 | 陈仁帮 | 15922317966 | 土鸡 | 1600斤(600只) | 母鸡25元/斤、公鸡20/斤 | |
5 | 南陵县籍山镇新建村 | 吴本财 | / | 家禽(鸭) | 500只 | 50元/只 | 秦婷婷:13515538291 |
6 | 南陵县籍山镇龙湖村 | 郭玉财 | / | 土鸡 | 60只 | 35元/斤 | |
7 | 南陵县籍山镇龙湖村 | 郭玉财 | / | 土鸡蛋 | 420个 | 1.20元/个 | |
8 | 南陵县弋江镇蒲东村 | 丁绿庭 | / | 鸭蛋 | 30000枚 | 8角/个 | 丁立新:13855312221 |
9 | 南陵县弋江镇蒲东村 | 丁绿庭 | / | 咸鸭蛋 | 30000枚 | 9角/个 | |
10 | 南陵县弋江镇蒲东村 | 丁绿庭 | / | 松花蛋 | 70000枚 | 9角/个 | |
11 | 南陵县弋江镇柿坝村 | 徐小黑 | / | 甘蔗 | 1000根 | 4元/根 | |
12 | 南陵县弋江镇柿坝村 | 潘云贵 | / | 甘蔗 | 1000根 | 4元/根 | |
13 | 南陵县何湾镇涧西村 | 成发生态农业有限公司 | / | 青鱼苗,鳊鱼苗 | 5万斤-10万斤,个头2两到2斤不等 | 9元/斤,根据鱼苗大小价格有所波动 | 胡永国:13721204477 |
14 | 南陵县何湾镇涧西村 | 凤凰家庭农场 | / | 公鸡,老母鸡 | 公鸡加老母鸡一共800只左右 |
公鸡15元/斤 老母鸡35元/斤 |
|
15 | 南陵县何湾镇涧西村 | 许勤林 | / | 老母鸡 | 老母鸡60只左右 | 20元/斤 | |
16 | 南陵县何湾镇钱桥村 | 南陵县泓金马特种养殖家庭农场 | / | 鸡 | 1000只 | 15-30元/斤 | |
17 | 南陵县何湾镇钱桥村 | 南陵县泓金马特种养殖家庭农场 | / | 鸡蛋 | 每天供应500个 | 1元/个 | |
18 | 南陵县何湾镇涧滩村 | 汪道胜 | / | 土鸡 | 40只 | 40元/斤 | |
19 | 南陵县烟墩镇海井村 | 吉盛菊花种植家庭农场 | / | 金丝皇菊 | 6000斤 | 80/斤 | |
20 | 南陵县烟墩镇海井村 | 方仁武 | / |
农产品:鸡、蛋类; 土产品:葛片、葛粉、有机大米 |
鸡:40只 蛋:常年供应 葛片、葛粉:常年供应 |
老母鸡:40元/斤; 公鸡:20元/斤; 葛片:25元/斤; 葛粉:35元/斤; 有机大米:5元/斤;蛋类:1.3元/个; |
|
21 | 南陵县烟墩镇刘店村 | 汪泊 | / | 一年以上散养土鸡(不喂饲料、以稻谷和玉米喂食) | 200只 | 40元/斤 | |
22 | 南陵县许镇镇黄墓村 | 朱金华 | / | 鸡 | 300只 | 25/斤 | 许存宏:13955301392 |
23 | 南陵县许镇镇黄墓村 | 邓平宝 | / | 鸡 | 40只 | 25/斤 | |
24 | 南陵县许镇镇黄墓村 | 盛发青 | / | 老鸭;鸡 | 老鸭60只;鸡180只 | 25/斤 | |
25 | 南陵县许镇镇黄墓村 | 朱华道 | / | 鸡 | 38只 | 25/斤 | |
26 | 南陵县许镇镇黄墓村 | 邓绪道 | / | 老鸭;鸡 | 老鸭70只;鸡40只 | 25/斤 | |
27 | 南陵县许镇镇黄墓村 | 王孝忠 | / | 鸡 | 40只 | 25/斤 | |
28 | 南陵县许镇镇黄墓村 | 刘德和 | / | 鸡 | 60只 | 22-25元/斤 | |
29 | 南陵县许镇镇清城村 | 王永新 | / | 鸡 | 2000只 | 10元/斤 | |
30 | 南陵县许镇镇清城村 | 胡才金 | / | 鸽子 | 50只 | 50元/只 | |
31 | 南陵县许镇镇李村村 | 夏全来 | / | 荸荠 | 1800公斤 | 4元/公斤 | |
32 | 南陵县许镇镇李村村 | 章荣玉 | / | 荸荠 | 600公斤 | 4元/公斤 | |
33 | 南陵县许镇镇李村村 | 南陵县莲子湖青虾养殖家庭农场 | / | 水产(青虾) | 6000公斤 | 100元/公斤 | |
34 | 南陵县许镇镇仙坊村 | 南陵县晓骏蔬果种植家庭农场 | / | 青菜 | 15000公斤 | 2元/公斤 | |
35 | 南陵县许镇镇马元村 | 南陵县陶小玲青虾养殖家庭农场 | / | 青虾 |
大虾:7500斤 虾苗:15000斤 |
大虾:110元/公斤 虾苗:30元/公斤 |
|
36 | 南陵县家发镇永林村 | 范兴贵 | / | 鸡蛋 | 200 | 1.3(元) | 谢发敏:18155378125 |
37 | 南陵县家发镇滨玉村 | 杨玉山 | / | 老母鸡 | 100只 | 38元/斤 | |
38 | 南陵县家发镇官塘村 | 杨必东 | / | 老母鸡 | 200只 | 30-35元/斤 | |
39 | 仔鸡 | 1000只 | 15元/斤 | ||||
40 | 南陵县家发镇官塘村 | 章成彩 | / | 鹅 | 300只 | 12元/斤 | |
41 | 南陵县工山镇乔村村 | 李伦付 | / | 鸡蛋 | 300个 | 1.5/个 | 何宏美:13956184727 |
42 | 南陵县工山镇乔村村 | 胡****** | / | 母鸡 | 20只 | 45/斤 | |
43 | 南陵县工山镇乔村村 | 公鸡 | 5只 | 25/斤 | |||
44 | 南陵县工山镇桃园村 | 陈仁帮 | 15922317966 | 土鸡 | 1600斤(600只) | 母鸡25元/斤、公鸡20/斤 | |
45 | 南陵县何湾镇 | 叶贤朝 | 15375696527 | 藕塘、花生糖 | 2万袋 | 10元/斤 (零售价) | |
46 | 南陵县何湾镇 | 强金兰 | 18010736979 | 百善贡酥、 首芝酥 | 5万袋 | 18元/斤 (零售价) | |
47 | 南陵县何湾镇 | 易东东 | 17718251355 | 优质大米 | / | 2.5元/斤 | |
48 | 南陵县何湾镇 | 杨亮亮 | 18355339063 | 优质大米 | / | 3.0元/斤 | |
49 | 南陵县工山镇 | 王思文 | 15212278598 | 黄金芽 | 200斤 | 0.1斤/袋 | |
50 | 南陵县工山镇 | 曹林 | 15309635671 | 啟花小榨 | 10斤/桶 | ||
51 | 南陵县工山镇 | 黄小超 | 185 5513 1479 | 散养鸡 | 3斤左右 | ||
52 | 南陵县工山镇 | 孔令宏 | 13956206836 | 南陵大米 | 3000吨 |
30斤/袋 50斤/袋 100斤/袋 |
|
53 | 南陵县工山镇 | 许金枝 | 13956189393 | 蓝莓 | 一斤/盒 | ||
54 | 南陵县工山镇 | 陈胜 | 13365718157 | 芦笋 | 一斤/袋 | ||
55 | 南陵县工山镇 | 陈胜 | 13365718157 | 香薯 | 十斤/盒 | ||
56 | 南陵县工山镇 | 王思文 | 15212278598 | 黄金芽 | 200斤 | 0.1斤/袋 | |
57 | 南陵县家发镇 | 孙兵 | 18196589011 | 大米 | 无 | ||
58 | 南陵县家发镇 | 孙兵 | 18196589011 | 鸡蛋 | 20个/袋 | ||
59 | 南陵县家发镇 | 田则义 | 13956178383 | 青菜 | 7000斤 | ||
60 | 南陵县家发镇 | 田则义 | 13956178383 | 鸭 | 5500只 | ||
61 | 南陵县家发镇 | 田则义 | 13956178383 | 鹅 | 300只 | ||
62 | 南陵县家发镇 | 陈俊 | 13955352646 | 茶干 | 茶干8袋/酱4瓶 | ||
63 | 南陵县家发镇 | 宋文荣 | 15855963021 | 鸡 | 1800只 | ||
64 | 南陵县三里镇 | 万士兵 | 13355535277 | 小磨麻油、香油 | 450ML/瓶、200ML*4瓶、4.5L/桶、1.8L/桶 | ||
65 | 南陵县三里镇 | 许全付 | 17718240835 | 桑叶茶、无花果茶 | 100g/袋 | ||
66 | 南陵县三里镇 | 许全付 | 17718240835 | 野葛茶 | 500g/袋 | ||
67 | 南陵县三里镇 | 许全付 | 17718240835 | 葛根茶 | 250g/袋 | ||
68 | 南陵县三里镇 | 许全付 | 17718240835 | 荷叶茶 | 20g/装 | ||
69 | 南陵县三里镇 | 许全付 | 17718240835 | 山芋粉、野葛粉 | 500g/袋 | ||
70 | 南陵县三里镇 | 许全付 | 17718240835 | 笋尖、豇豆干 | 100g/袋 | ||
71 | 南陵县三里镇 | 许全付 | 17718240835 | 土鸡蛋 | 40枚、60枚 | ||
72 | 南陵县三里镇 | 许全付 | 17718240835 | 土鸡 | 1只 | ||
73 | 南陵县弋江镇 | 胡宗宝 | 13505594005 | 奚滩小籽花生 | 10000KG | 350g/袋 | |
74 | 南陵县弋江镇 | 徐决分 | 13329149898 |
南陵大米 稻鸭米AA |
35000斤 | 10斤/盒 | |
75 | 南陵县弋江镇 | 徐决分 | 13329149898 |
南陵大米 稻鸭米A |
500000斤 | 5斤/袋 | |
76 | 南陵县弋江镇 | 何良弟 | 13685531861 | 小红米 | 50斤/袋 | ||
77 | 南陵县弋江镇 | 何良弟 | 13685531861 | 小籽花生 | 1斤/袋 | ||
78 | 南陵县弋江镇 | 何小刚 | 13966007127 | 菜籽油 | 10斤/瓶 | ||
79 | 南陵县弋江镇 | 丁小林 | 13956190929 | 渣肉粉 | 36吨 | 1斤/袋 | |
80 | 南陵县烟墩镇 | 邱汪洋 | 13909630416 | 南陵大米 | 120万斤大米 | 5/10/20/50斤 | |
81 | 南陵县烟墩镇 | 梁幸福 | 15152942996 | 菊花茶 | 3000公斤 | 160元/公斤 | |
82 | 南陵县烟墩镇 | 王剑 | 18601779691 | 稻米 | 1500公斤 | 5元/公斤 | |
83 | 南陵县烟墩镇 | 方仁武 | 13685538684 | 有机稻米 | 500公斤 | 5元/公斤 | |
84 | 南陵县烟墩镇 | 方仁武 | 13685538684 | 家禽 | 100只 |
母鸡40元斤; 公鸡20元/斤; |
|
85 | 南陵县烟墩镇 | 汪泊 | 17730318635 | 散养 土鸡 | 200只 | ||
86 | 南陵县烟墩镇 | 李文进 | 13866389434 | 原味锅巴 | 100箱 | 100元/箱 | |
87 | 南陵县烟墩镇 | 李文进 | 13866389434 | 风味锅巴 | 20箱 | 120元/箱 | |
88 | 南陵县烟墩镇 | 李文进 | 13866389434 | 虾酱 | 30箱 | 80元/箱 | |
89 | 南陵县烟墩镇 | 李文进 | 13866389434 | 牛肉酱 | 10箱 | 90元/箱 | |
90 | 南陵县烟墩镇 | 李文进 | 13866389434 | 香菇鸡丁酱 | 20箱 | 120元/箱 | |
91 | 南陵县许镇镇 | 叶胜佳 | 13605599919 | 将军湾稻渔米、 将军湾稻鳖甲鱼 | 2万袋 | 10元/斤 (零售价) | |
92 | 南陵县许镇镇 | 郎荣春 |
18297538922 13855345755 |
农天园精品大米 | 5万袋 | ||
93 | 南陵县许镇镇 | 陶金玉 | 13605596279 | 黄墓茶干 | / | ||
94 | 南陵县许镇镇 | 许长国 | 18755376688 | 奎湖镛鱼 |
联系方式:南陵县电子商务公共服务中心 电话:0553-2362002